Danh Mục
ƯU ĐÃI QUÝ KHÁCH CÓ THỂ SỞ HỮU TRONG THÁNG NÀY

- ✔️ Tặng TIỀN lên đến hàng chục triệu đồng.
- ✔️ Tặng tiền BẢO DƯỠNG XE miễn phí định kỳ có thể lên đến 60.000km.
- ✔️ Được tư vấn tân trang ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN giành cho xe Toyota (Vui lòng liên hệ).
- ✔️ Nếu khách VIP có cơ hội nhận thêm gói BẢO HIỂM XE thương hiệu của Toyota. Chúng tôi tin rằng với gói bảo hiểm này sẽ giúp Quý Vị bảo quản toàn diện chiếc xe tương lai của mình một cách an tâm nhất.
- ✔️ Chào bán xe theo lô với GIÁ THẤP.
- ✔️ Quà kèm theo 10 MÓN: Áo chùm xe, thảm lót chân, bình chữa lửa, 2 miến chống nắng, sổ da cao cấp, dù Toyota, Phiếu hỗ trợ thay nhớt 1000km, phiếu đỗ nhiên liệu 10L, 3 phiếu hỗ trợ tiền công bảo dưỡng tại 1.000km, 50.000km, 100.000km.
- ✔️ Hỗ trợ "MUA XE TRẢ GÓP VỚI LÃI SUẤT THẤP VÀ ƯU ĐÃI TẠI CTY CHÚNG TÔI" → Trường hợp người nào không đủ khả năng mua xe điều có thể mua xe sử dụng hay đầu tư dài lâu.
- ✔️ Nhận làm thủ tục giấy tờ xe trọn gói, bao gồm: đóng trước bạ, bấm biển số, đăng kiểm, đường bộ...vvv
- ✔️ Giao xe sau khi có biển số tận nơi nếu quý khách không có thời gian đến nhận xe vào giờ hành chính.
TIỆN ÍCH KHÁC
✔️ Hoàn thiện 1 chiếc xe chuyên chạy kinh doanh hành khách như GRAB/MAI LINH/VINASUN cho khách hàng nào có nhu cầu (bao gồm sơn màu xanh/trắng miễn phí). Qúy khách vui lòng gọi Hotline ☎ 0909.952.335 để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.
CAM KẾT KHI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI
- ✔️ Giao xe có SỐ KHUNG MỚI NHẤT, BAO KIỂM TRA HỒ SƠ trước lúc thanh toán đủ.
- ✔️ Chuẩn bị hoàn chỉnh xe (Không vết xước, sạch sẽ, kiểm tra kỹ lưỡng dầu/nhớt/nước làm mát và phụ kiện lắp thêm) hoàn chỉnh ĐÚNG THOẢ THUẬN của bên mua.
- ✔️ Tư vấn ngân hàng mua xe tận tâm chuyên nghiệp. Thanh toán 100 - 350TR (tùy mẫu xe) nhận xe ngay với mức trả ngân hàng 7-15 TRIỆU/THÁNG.
- ✔️ Dịch vụ hỗ trợ MUA XE NHANH qua ngân hàng trong vòng 8H LÀM VIỆC.
- ✔️ Lãi suất mua xe Toyota trả góp chỉ từ 0.48%/THÁNG (không phân biệt nơi sinh sống).
- ✔️ Giao xe ĐÚNG HẸN.
- ✔️ ĐỒNG HÀNH TRỌN ĐỜI cùng khách hàng trước và sau khi sử dụng xe Toyota.
LƯU Ý NHỎ KHÔNG KÉM QUAN TRỌNG
- ✔️ Gói ƯU ĐÃI/KHUYẾN MÃI mỗi dòng xe Toyota có thể sẽ khác nhau.
- ✔️ Thời gian ưu đãi sẽ tạm dừng khi cửa hàng bán hết xe.
Thân chào quý khách.
Cty ToyotaTanTaoSg.com xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ chúng tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Tiếp nói câu chuyện xe Wigo trong chuyên mục giá xe Toyota của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin phép gửi đến mọi người bảng thông số kỹ thuật chi tiết dòng xe này. Mục đích giúp quý khách dễ dàng so sánh và có cái nhìn tổng quát Wigo có gì và không có gì để có thể so sánh với thông số các đối thủ như: Kia Morning, Hyundai i10, Suzuki Celerio,…
Xem thêm:
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT WIGO |
WIGO 1.2AT | WIGO 1.2MT | ||
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE |
||||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 3660 x 1600 x 1520 | 3660 x 1600 x 1520 | ||
Chiều dài cơ sở | 2455 | 2455 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1420/1415 | 1420/1415 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 160 | 160 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4600 | 4600 | ||
Trọng lượng không tải | 860 | 860 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 33 | 33 | ||
Động cơ | ||||
Loại động cơ | 1.2L | 1.2L | ||
Số xy lanh | 4 | 4 | ||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | ||
Dung tích xy lanh | 1197 | 1197 | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | ||
Công suất tối đa | (65)86/6000 | (65)86/6000 | ||
Mô men xoắn tối đa | 108/4200 | 108/4200 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | ||
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp | ||
Tiêu thụ nhiên liệu | ||||
Ngoài đô thị | 4.4 | 4.4 | ||
Kết hợp | 5.1 | 5.2 | ||
Trong đô thị | 6.3 | 6.4 | ||
Hệ thống treo | ||||
Trước | MacPherson với lò xo | MacPherson với lò xo | ||
Sau | Trục xoắn bán độc lập với lò xo | Trục xoắn bán độc lập với lò xo | ||
Hệ thống lái | ||||
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | ||
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | – | – | ||
Vành & lốp xe | ||||
Loại vành | Hợp kim | Hợp kim | ||
Kích thước lốp | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||
Lốp dự phòng | Thép | Thép | ||
Phanh | ||||
Trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | ||
Sau | Tang trống | Tang trống | ||
NGOẠI THẤT |
||||
Cụm đèn trước | Halogen | |||
Đèn chiếu gần | Dạng bóng chiếu | Dạng bóng chiếu | ||
Đèn chiếu xa | Phản xạ đa chiều | Phản xạ đa chiều | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | – | – | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | – | – | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | – | – | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | – | – | ||
Đèn sương mù | ||||
Trước | Có | Có | ||
Sau | – | – | ||
Cụm đèn sau | LED | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | ||
Gương chiếu hậu ngoài | ||||
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | ||
Chức năng gập điện | – | – | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | ||
Tích hợp đèn chào mừng | – | – | ||
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | – | – | ||
Bộ nhớ vị trí | – | – | ||
Chức năng sấy gương | – | – | ||
Chức năng chống bám nước | – | – | ||
Chức năng chống chói tự động | – | – | ||
Gạt mưa | ||||
Trước | Gián đoạn | Gián đoạn | ||
Sau | Gián đoạn | Gián đoạn | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | ||
Ăng ten | Dạng thường | Dạng thường | ||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu với thân xe | Cùng màu với thân xe | ||
Cánh hướng gió sau | Có | Có | ||
Ống xả kép | – | – | ||
NỘI THẤT |
||||
Tay lái | ||||
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | ||
Chất liệu | Nhựa | Nhựa | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh | ||
Điều chỉnh | – | – | ||
Lẫy chuyển số | – | – | ||
Bộ nhớ vị trí | – | – | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | ||
Tay nắm cửa trong xe | Mạ bạc | Mạ bạc | ||
Cụm đồng hồ | ||||
Loại đồng hồ | Analogue | Analogue | ||
Đèn báo chế độ Eco | Có | – | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | ||
GHẾ |
||||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | ||
Ghế trước | ||||
Loại ghế | Thường | Thường | ||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Bộ nhớ vị trí | – | – | ||
Chức năng thông gió | – | – | ||
Chức năng sưởi | – | – | ||
Ghế sau | ||||
Hàng ghế thứ hai | Liền, gập 60:40 | Liền, gập 60:40 | ||
Hàng ghế thứ ba | ||||
Hàng ghế thứ bốn | ||||
Hàng ghế thứ năm | ||||
Tựa tay hàng ghế sau | – | – | ||
TIỆN NGHI |
||||
Rèm che nắng kính sau | – | – | ||
Rèm che nắng cửa sau | – | – | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | ||
Cửa gió sau | – | – | ||
Hộp làm mát | – | – | ||
Hệ thống âm thanh | ||||
Đầu đĩa | DVD | CD | ||
Số loa | 4 | 4 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | Có | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | – | – | ||
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | – | – | ||
Kết nối wifi | Có | Có | ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | – | ||
Khóa cửa điện | Có | Có | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | ||
Cốp điều khiển điện | – | – | ||
Hệ thống sạc không dây | – | – | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | – | – | ||
Chế độ lái ECO & POWER | – | – | ||
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM |
||||
Hệ thống báo động | Có | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | ||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG |
||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | – | – | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | – | – | ||
Hệ thống ổn định thân xe | – | – | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | – | – | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | – | – | ||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | – | – | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | – | – | ||
Hệ thống thích nghi địa hình | – | – | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | – | – | ||
Camera lùi | – | – | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Sau | 2 | 2 | ||
Góc trước | 0 | 0 | ||
Góc sau | 2 | 2 | ||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG |
||||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | ||
Túi khí bên hông phía trước | – | – | ||
Túi khí rèm | – | – | ||
Túi khí bên hông phía sau | – | – | ||
Túi khí đầu gối người lái | – | – | ||
Túi khí đầu gối hành khách | – | – | ||
Khung xe GOA | Có | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Leave a Reply